Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque: | Shenzhen Chengtiantai |
Certification: | CE,UL& ROHS |
Numéro de modèle: | Câble LAN De la catégorie 5e UTP |
Quantité de commande min: | 100 unités |
Prix: | on request |
Détails d'emballage: | bobine dans la boîte ou la bobine |
Délai de livraison: | 7 / 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 000 m/day |
Catégorie: | 5e | Quantité de paires: | 4 |
---|---|---|---|
Type de câble: | U/ UTP (unshielding) | Chef d'orchestre Matériel: | Cuivre nu solide |
Mesure de conducteur: | 24 A.W.G. (0.48mm) | Matériel d'isolation: | Polyoléfine (PE) |
Longueur du câble: | 1000ft/305m | Matériel de veste: | PVC |
Surligner: | fil électrique de cuivre,câble échoué de conducteur |
Nous fournissons une gamme complète de basse fumée zéro câbles de (LSZH) d'halogène pour l'usage dans les applications où l'émission de fumée et les vapeurs toxiques pourraient poser un risque à la santé des personnes et l'équipement essentiel en cas d'un feu.
Réduction de gaz dangereux/toxiques
À la différence du PVC les câbles et ceux ont fait d'autres composés qui produisent des immenses quantités de fumée noire dense, les vapeurs toxiques et le gaz acide une fois exposés au feu, les câbles de LSZH produisent les niveaux très bas de la fumée et vapeur toxique et aucun gaz acides.
Ce qui est la différence entre les câbles de PVC et de LSZH
|
International : |
ANSI/TIA 568-C.2 UL 1666 Directive conforme 2011/65/EU de RoHS UL 444 ISO/IEC 11801 Ed. 2,0 (classe D) |
Ressortissant : |
YD/T1019-2001 |
Conducteur intérieur Ø : | 24 A.W.G. (0,48 millimètres) |
Matériel de conducteur : | Solide découvrez le cuivre recuit |
Isolation de noyau : | PE | Polyoléfine |
Code couleurs : |
Paires 1 : Blanc bleu/bleu |
Paires 2 : Blanc orange/orange | |
Paires 3 : Blanc vert/vert | |
Paires 4 : Blanc Brown/Brown | |
Matériel externe de gaine : | PVC |
Diamètre extérieur : | appli. 5,1 millimètres |
Couleur externe de gaine : | bleu |
Longueur : | 305m/1000ft |
Poids de câble : | 8.8kg |
Taille de fil : | 24AWG (Ø 0.48mm) |
Diamètre global d'isolation : | 0.88mm |
Diamètre extérieur global : | 5,1 millimètres |
Catégorie d'ANSI/TIA | 5e |
Impédance caractéristique (fréquence : 1-200 mégahertz) |
± 100 15 ohms |
Déséquilibre de résistance de C.C, maximum | 5 % |
Résistance de C.C, maximum à 20˚C | 9,38 ohms/100 m |
Retard de propagation at100 mégahertz (ns/100m) | <536> |
Biais de retard | ≤35 NS |
Capacité mutuelle | 5,6 nF/100 m @ 1 kilohertz |
Vitesse nominale de la propagation (NVP) | 69% |
Atténuation d'accouplement à 30˚C | 45MHz (DB) |
Fréquence d'opération, maximum | 150 mégahertz |
Estimation de tension de sécurité | 300 V |
Résistance diélectrique, minimum | 1500 VCA | 2500 volts continu |
Température de fonctionnement maximum : | 70˚C |
Chaîne de température de fonctionnement : | -20˚C à 60˚C |
La température d'installation : | 0˚C à 60˚C |
Rayon de cintrage minimum : | diamètre de câble de 4 x |
Maximum tirant la force | 100 N |
Caractéristiques nominales de transmission (à 20℃)
Fréquence | Atténuation (maximum) | Picoseconde APRÈS (minute) |
APRÈS (Minute) |
Picoseconde ELFEXT (minute) | ELFEXT (minute) |
TCL (Minute) |
EL TCL (Minute) |
RL (Minute) |
Mégahertz | DB | DB | DB | dB/100m | dB/100m | DB | DB | DB |
4 | 4,1 | 53,3 | 56,3 | 49 | 52 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5,8 | 48,8 | 51,8 | 42,9 | 45,9 | 41 | 16,9 | 24,5 |
10 | 6,5 | 47,3 | 50,3 | 41 | 44 | 40 | 15 | 25 |
16 | 8,2 | 44,2 | 47,2 | 36,9 | 39,9 | 38 | 10,9 | 25 |
20 | 9,3 | 42,8 | 45,8 | 35 | 38 | 37 | 9 | 25 |
25 | 10,4 | 41,3 | 44,3 | 33 | 36 | 36 | 7 | 24,3 |
31,25 | 11,7 | 39,9 | 42,9 | 31,1 | 34,1 | 35,1 | / | 23,6 |
62,5 | 17 | 35,4 | 38,4 | 25,1 | 28,1 | 32 | / | 21,5 |
100 | 22 | 32,3 | 35,3 | 21 | 24 | 30 | / | 20,1 |
Nous fabrique une rangée complète de câbles LAN Pour répondre aux besoins divers du marché.
![]() |
![]() |
![]() |
Usine de Mannufacturing | Bâtiment de R&D | Vue d'oeil d'oiseau de l'usine |
![]() |
![]() |
![]() |
1. tige de cuivre | 2. tréfilage | 3. Recuit |
![]() |
![]() |
![]() |
4. Isolation de noyau | 5. Vrillage de fil | 6. vrillage de support de fil |
![]() |
![]() |
![]() |
7. Câblage | 8. Levage | 9. Emballage |
* les photographies ne sont pas de mesurer et ne représentent pas des images détaillées des produits respectifs.
* vente aux clients professionnels seulement.
* l'information dans ce document est sujette au changement sans préavis.