Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque: | Shenzhen Chengtiantai |
Certification: | CE,UL& ROHS |
Numéro de modèle: | Câble LAN de ftp LSZH de la catégorie 5e |
Quantité de commande min: | 100 unités |
Prix: | on request |
Détails d'emballage: | bobine dans la boîte ou la bobine |
Délai de livraison: | 7 / 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 000 m/day |
Catégorie: | 5e | Quantité de paires: | 4 |
---|---|---|---|
Type de câble: | Ftp | Chef d'orchestre Matériel: | Cuivre nu solide |
Mesure de conducteur: | 24 A.W.G. (0,51 millimètres) | Matériel de veste: | PVC |
Surligner: | câble de cuivre de réseau,câble d'Ethernet de cuivre |
Construction :
Câblage cuivre nu de ━ isolé avec du polyéthylène haute densité (HDPE).
Le ━ deux a isolé des conducteurs tordus ensemble pour former une paire et quatre telles paires étendues jusqu'à la forme l'unité de base.
Le ━ le câble est protégé avec un papier d'aluminium de polyester global avec des 24 fils de cuivre bidon de drain échoués par A.W.G. et est revêtu avec le PVC.
Caractéristiques de corps | |
Catégorie de représentation | Chat 5e |
Matériel de veste | PVC |
Configuration de câble | Ftp |
Matériel de conducteur | Cuivre nu solide |
Matériel d'isolation | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
CONSTRUCTIONS DE CÂBLE | |
Vrillage | 2 noyaux aux paires |
Nombre de paires | 4 paires |
Conducteur | Cuivre nu |
Isolation | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Vidangez le fil | Cuivre bidon |
Écran | Papier aluminium |
Corde de déchirure | Cuivre bidon |
Gaine | PVC |
Dimensions | |
Longueur de câble | 1000 ft/305 m |
Poids de câble | 12,2 kilogrammes |
Diamètre au-dessus de veste | 6,1 millimètres |
Épaisseur de veste | 0,55 millimètres |
Diamètre de conducteur (A.W.G.) | 24 |
Diamètre de conducteur | 0,51 millimètres |
Diamètre d'isolation | 1,02 millimètres |
États d'utilisation | |
Température de fonctionnement | ℃ 0 à 60 |
La température d'installation | ℃ -20 à 60 |
Température de stockage | ℃ de -20to 80 |
Rayon de cintrage | diamètre de câble de 4 x |
Caractéristiques électriques
Résistance de C.C, maximum à 20˚C | 9,38 ohms/100 m |
Déséquilibre de résistance de C.C, maximum | 5% |
Capacité mutuelle | 5,6 nF/100 m @ 1 kilohertz |
Impédance caractéristique | 100 ohms du ± 15 (fréquence : 1-200 mégahertz) |
Retard de propagation at100 mégahertz (ns/100m) | <536> |
Biais de retard | ≤35 NS |
Vitesse nominale de la propagation (NVP) | 69% |
Fréquence d'opération, maximum | 100 mégahertz |
Caractéristiques nominales de transmission (à 20℃)
Fréquence | Atténuation (maximum) | Picoseconde APRÈS (minute) |
APRÈS (Minute) |
Picoseconde ELFEXT (minute) | ELFEXT (minute) |
TCL (Minute) |
EL TCL (Minute) |
RL (Minute) |
Mégahertz | DB | DB | DB | dB/100m | dB/100m | DB | DB | DB |
4 | 4,1 | 53,3 | 56,3 | 49 | 52 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5,8 | 48,8 | 51,8 | 42,9 | 45,9 | 41 | 16,9 | 24,5 |
10 | 6,5 | 47,3 | 50,3 | 41 | 44 | 40 | 15 | 25 |
16 | 8,2 | 44,2 | 47,2 | 36,9 | 39,9 | 38 | 10,9 | 25 |
20 | 9,3 | 42,8 | 45,8 | 35 | 38 | 37 | 9 | 25 |
25 | 10,4 | 41,3 | 44,3 | 33 | 36 | 36 | 7 | 24,3 |
31,25 | 11,7 | 39,9 | 42,9 | 31,1 | 34,1 | 35,1 | / | 23,6 |
62,5 | 17 | 35,4 | 38,4 | 25,1 | 28,1 | 32 | / | 21,5 |
100 | 22 | 32,3 | 35,3 | 21 | 24 | 30 | / | 20,1 |
Nous fabrique une rangée complète de fils et de câbles pour répondre aux besoins divers du marché.
![]() |
![]() |
![]() |
Usine de Mannufacturing | Bâtiment de R&D | Vue d'oeil d'oiseau de l'usine |
Le câble de chengtiantai de Shenzhen est une principale société dans la porcelaine dans l'industrie de systèmes de câble d'énergie et de télécom. Avec presque 35 ans fabriquant l'expérience, ventes environ en 2016 l'exercice financier $500 millions. Nous avons plus de 350 emplyees bien entraînés, et un pour posséder l'usine de câble située dans le parc industriel de chengtiantai, la communauté de Lisonglang, bureau de Gongming, le secteur de Guangming, Shenzhen avec la région de sort : 80 000 m2, secteur de construction : 100 000 m2. |
![]() |
![]() |
![]() |
Isolation de noyau | Vrillage de fil | vrillage de support de fil |
![]() |
![]() |
![]() |
Câblage | Levage | Emballage |
Services à la clientèle :
![]() |
nous fournissons un large éventail de catégorie 5e, la catégorie 6, câble de la catégorie 6 A. Si ce tout semble un peu trop technique pour vous, alors pourquoi ne pas nous contacter. Nous attendons avec intérêt de vous aider en identifiant les meilleurs produits pour votre application spécifique et pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. |