Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine (Mainland) |
---|---|
Nom de marque: | Chengtiantai |
Certification: | IEC, Rosh,CCC |
Numéro de modèle: | JKL |
Quantité de commande min: | 500 m |
Prix: | On Request |
Détails d'emballage: | Tambour en bois en acier |
Délai de livraison: | Transporté en 15 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Tension de taux: | 0.6/1 kilovolt | Chef d'orchestre Matériel: | Aluminium |
---|---|---|---|
Application: | Frais généraux | Isolant: | PE XLPE DE PVC |
Type: | Basse tension | conducteur neutre: | AAC, ACSR, AAAC |
Surligner: | conducteurs aériens nus,conducto d'acsr |
Application
Le câble aérien de paquet (câble d'ABC) est un concept très innovateur pour la distribution d'énergie aérienne par rapport au système de distribution aérien de conducteur nu conventionnel.
Il fournit de plus haut niveau de la sécurité et la fiabilité, les pertes de puissance faible et l'économie finale de système en réduisant l'installation, l'entretien et le coût effectif.
Des câbles aériens de paquet de BT sont conçus pour assurer le service aérien de 600/1000 volt pour le service provisoire aux chantiers de construction, comme baisse de service (poteau de puissance à l'entrée de service), en tant qu'un câble secondaire (poteau au poteau) ou éclairage routier.
Code Nom |
Conducteur de phase | Messager neutre nu |
Poids par 1000ft (livres) |
Ampacity (ampères) |
||||||
A.W.G. Taille |
COND. BRIN |
Épaisseur d'isolation (mls) |
A.W.G. Taille |
COND. BRIN |
Résistance à la rupture (livres) |
XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
6201 ALLIAGE NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Minex | 6 | Solide | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 106,6 | 102,9 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 113,2 | 105,7 | 85 | 70 |
Crevette rose | 4 | Solide | 45 | 4 | 7 | 1 760 | 158,4 | 154,1 | 115 | 90 |
Bernaches | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1 760 | 168,3 | 158,2 | 115 | 90 |
Crevette | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2 800 | 253,7 | 239,7 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4 460 | 411,7 | 386,0 | 205 | 160 |
Léda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4 460 | 402,7 | 386,0 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 506,8 | 476,3 | 235 | 185 |
Cyclopes | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 495,3 | 476,3 | 235 | 185 |
Dlustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6 790 | 611,4 | 589,1 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8 560 | 757,1 | 730,5 | 315 | 245 |
6201 NEUTRAL-MESSENGER RÉDUITS PAR ALLIAGE | ||||||||||
Artemia | 4 | Solide | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 141,4 | 137,1 | 115 | 90 |
Crabe | 4 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1 110 | 151,3 | 141,2 | 115 | 90 |
Solaster | 2 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1 760 | 226,6 | 212,6 | 150 | 120 |
Sandcrab | 1/0 | 7 | 60 | 2 | 7 | 2 800 | 368,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Echinus | 1/0 | 19 | 60 | 2 | 7 | 2 800 | 358,8 | 343,1 | 205 | 160 |
Écrevisses | 2/0 | 7 | 60 | 1 | 7 | 3 530 | 452,6 | 422,5 | 235 | 185 |
Sipho | 2/0 | 19 | 60 | 1 | 7 | 3 530 | 441,0 | 422,5 | 235 | 185 |
Fulgar | 3/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4 460 | 543,4 | 521,1 | 275 | 215 |
Arca | 4/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5 390 | 671,2 | 644,6 | 315 |
245 |
des *Dimensions et les caractéristiques peuvent être changés sans préavis.
Détails d'emballage : |
La livraison : |
|
![]() |
![]() |
|
Tambours en bois en acier | Tambour de câble dans le conteneur | transporté en 15 jours après paiement |
TAMBOURS DE CÂBLE | Diamètre de D1=Flange (millimètre) | Largeur de W=Useful (millimètre) | Diamètre de D2=Barrel (millimètre) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Port de la livraison :
![]() |
![]() |
![]() |
Port de Shenzhen | Port de Hong Kong | Port de Guangzhou |
Notre production dans les nombres
![]() |
|
La production de câble de ● a commencé 1983 Ventes de ● en 2016 environ 500 millions d'USD ● 100 000 m2 de région de production |
ensembles du ● 200 d'équipement d'essai articles de essai du ● 100 |
Quelques grands tirs de notre usine manufactering
![]() |
![]() |
![]() |
Usine de Mannufacturing | Bâtiment de R&D | Vue d'oeil d'oiseau de l'usine |
![]() |
![]() |
![]() |
Atelier de cable électrique de système mv | Enrouleurs de câbles attendant pour être embarqué | Expédition |
Le câble de chengtiantai de Shenzhen actionne les systèmes de gestion certifiés conformes avec :
Certificat | L'information | |
![]() |
9001:2008 d'OIN systèmes de gestion de la qualité |
9001:2008 d'OIN de Certificat |
![]() |
14001:2004 d'OIN systèmes de gestion environnementale |
14001:2004 d'OIN de Certificat - Développement Co.Ltd. d'industrie de câble de chengtiantai de Shenzhen. Certifié par la qualité de Guangdong examinant la certification Co.Ltd. de CTC ; Valide jusqu'au 13 janvier 2019 |
![]() |
18001:2007 d'OHSAS spécifications d'évaluation pour la médecine du travail et les systèmes de gestion systemsenvironmental de gestion de la sécurité |
18001:2007 de Certificat OHSAS - Développement Co.Ltd. d'industrie de câble de chengtiantai de Shenzhen. Certifié par la qualité de Guangdong examinant la certification Co.Ltd. de CTC ; Valide jusqu'au 13 janvier 2019 |