Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine continentale |
---|---|
Nom de marque: | Shenzhen chengtiantai cable |
Certification: | CE, CB, Rhos, CCC |
Numéro de modèle: | H05V-K |
Quantité de commande min: | unité de 100 |
Prix: | On Request |
Détails d'emballage: | bobine dans l'aluminium/fût |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables après paiement |
Tension nominale: | 300/500 V | conducteur: | conducteur de cuivre |
---|---|---|---|
Type de conducteur: | solide/strouded | Isolés: | Composé de PVC |
Estimation de la température: | - ℃ 5 | + °C 70 | Rayon de cintrage minimum: | diamètre extérieur de 4 × |
Surligner: | fil électrique de cuivre,câble échoué de conducteur |
Le PVC isolé non-a engainé les fils à un noyau H05V-K ² de 1 x de 1.0mm
Détails rapides
Catégorie de produit : | H05V-K |
Type autrichien : | Ysf |
Nombre de noyaux : | 1 |
Section transversale nominale : | 1 x 1,0 millimètres de ² |
Diamètre global approximativement : | 2,5 millimètres |
Poids net approximatif : | 14 kilogrammes/kilomètre |
Délai de livraison standard : | 100 m |
C.C de conducteur résistant à 20°C : | 19,5 ohms/kilomètre |
Capacité de chargement actuelle : | 20 A |
Description
Applications : Dans les chambres sèches, la commutation et les panneaux électriques, parce que la pose dans le conduit sur et sous le plâtre et/ou sur les appuis isolants au-dessus du plâtre. Installation :
Normes/références :
Certificats, approbations :
Options de couleur : rouge, jaune, bleu, noir, vert, vert/jaune (d'autres couleurs peuvent être assurées sur demande) |
Caractéristiques
Caractéristiques de construction |
|
Matériel de conducteur | classe de cuivre nue 5 |
Isolation | polychlorure de vinyle (PVC) avec différentes couleurs |
Caractéristiques dimensionnelles |
|
Section transversale nominale | 1,0 millimètres2 |
Non des conducteurs | 1 |
Diamètre global maximum | 2,5 millimètres |
Poids approximatif | 14 kilogrammes/kilomètre |
Caractéristiques électriques |
|
Tension évaluée Uo/U (Um) | 300 / 500 V |
Air actuel maximum 25°C d'estimation | 20 A |
Résistance maximum de C.C, conducteur 20°C | 19,5 Ω/kilomètre |
Examinez la tension | 2000 V |
Caractéristiques d'utilisation |
|
Température de fonctionnement maximum | °C 70 |
La température maximum de conducteur de court-circuit (durée jusqu'à 5 S) | °C 160 |
Température ambiante | - 5 + au °C 70 |
États d'installation |
|
La température d'installation | °C 5 |
Rayon de cintrage minimum | diamètre de câble de 4 x |
Contrainte de traction maximum recommandée | 50 N/millimètre de ² |
Note :
|