Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine continentale |
---|---|
Nom de marque: | Shenzhen chengtiantai cable |
Certification: | CE, CB, Rhos, CCC |
Numéro de modèle: | UL 1015 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | On Request |
Détails d'emballage: | bobine dans l'aluminium/fût |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables après paiement |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
conducteur: | A.W.G. 24 à 20 | Isolant: | PVC |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 600 V | Estimation de la température: | 105°C |
Chef d'orchestre Matériel: | Solide ou brin de cuivre nu | Paquet: | Bobine |
Surligner: | câbles de câblage de maison,câble électrique de cuivre |
• Câblage interne de matériel électrique et électronique
• Câblage interne des panneaux et des mètres
• Câblage point par point
• Estimation suggérée de tension : 600 volts
Article | A.W.G. TAILLE |
COND. BRIN |
NOM. ISOLATION ÉPAISSEUR |
O.D. NOMINAL. | RÉSISTANCE de MAX À 20°C |
millimètre | millimètre | Ω/km | |||
CONDUCTEURS ÉCHOUÉS | |||||
UL1015 LIAISON Wire_24AWG_Strand | 24 | 11/0.16 | 0,81 | 2,23 | 93,3 |
UL1015 LIAISON Wire_22AWG_Strand | 22 | 17/0.16 | 0,81 | 2,40 | 55 |
UL1015 LIAISON Wire_20AWG_Strand | 20 | 26/0.16 | 0,81 | 2,60 | 34,6 |
ÂMES MASSIVES | |||||
UL1015 LIAISON Wire_24AWG_solid | 24 | Solide | 0,81 | 2,16 | 89,39 |
UL1015 LIAISON Wire_22AWG_solid | 22 | Solide | 0,81 | 2,33 | 54,3 |
UL1015 LIAISON Wire_24AWG_solid | 20 | Solide | 0,81 | 2,55 | 33,9 |
Puisque nous améliorons sans interruption nos produits, le câble de CTT se réserve le droit de changer des caractéristiques et la disponibilité sans préavis.
![]() |
|
SERVICES À LA CLIENTÈLE : | ![]() |
Nous fabrique une rangée complète de fils et de câbles pour répondre aux besoins divers du marché. Contactez notre équipe technique par l'email sur yanlinck@gmail.com ou par téléphone sur +86 755 6113 7976 pour discuter votre condition de projet spécifique.
|
Le câble de chengtiantai de Shenzhen actionne les systèmes de gestion certifiés conformes avec : 18001:2007 DU 14001:200 DU 9001:2008 D'OIN/OIN] 4/OHSAS |