Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine (Mainland) |
---|---|
Nom de marque: | Chengtiantai cable |
Certification: | CCC, ISO |
Numéro de modèle: | KVVP |
Quantité de commande min: | 1000 m |
Prix: | On request |
Détails d'emballage: | Tambour en bois en acier |
Délai de livraison: | 7/ 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Type: | Câble de commande | tension: | 450/750 Voltes |
---|---|---|---|
NON des noyaux: | noyau 2 à 61 | Isolant: | PVC |
Identification de noyau: | Numérotage | Examiner: | Tressage de câblage cuivre |
Surligner: | Câble de commande de PVC,Câble de commande multinucléaire |
Câble multinucléaire tressé de cuivre de PVC pour la protection contre la perturbation électrique. Approprié à en tant que câbles d'interconnexion pour la mesure, le contrôle ou le règlement dans l'équipement de contrôle pour l'assemblée et les lignes de production, les convoyeurs, et les unités informatiques.
⊙ STANDARDS/REFERENCES :
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION DE ⊙
ISOLATION :
TORDU
EMBALLAGE :
ÉCRAN
GAINE :
Couleur de gaine : noir |
![]() |
Dimensions de câble
Non de Croix-sec des noyaux X. |
Externe diamètre |
Poids approximativement. |
Base Unité |
Prix (prix plancher) |
---|---|---|---|---|
Non x millimètre2 | millimètre | kilogramme kilomètre | — | — |
2 x 1 | 10,7 | 124 | m | Prix sur demande |
2 x 1,5 | 11,7 | 157 | m | Prix sur demande |
2 x 2,5 | 12,9 | 201 | m | Prix sur demande |
2 x 4 | 13,7 | 346 | m | Prix sur demande |
2 x 6 | 14,9 | 351 | m | Prix sur demande |
3 x 1 | 11 | 143 | m | Prix sur demande |
3 x 1,5 | 12,3 | 177 | m | Prix sur demande |
3 x 2,5 | 13,4 | 238 | m | Prix sur demande |
3 x 4 | 14,3 | 347 | m | Prix sur demande |
3 x 6 | 14,3 | 470 | m | Prix sur demande |
4 x 1 | 11,7 | 163 | m | Prix sur demande |
4 x 1,5 | 12,9 | 203 | m | Prix sur demande |
4 x 2,5 | 14,3 | 330 | m | Prix sur demande |
4 x 4 | 15,9 | 436 | m | Prix sur demande |
4 x 6 | 17,3 | 530 | m | Prix sur demande |
5 x 1 | 12,3 | 193 | m | Prix sur demande |
5 x 1,5 | 13,7 | 248 | m | Prix sur demande |
5 x 2,5 | 15,9 | 390 | m | Prix sur demande |
5 x 4 | 17 | 502 | m | Prix sur demande |
5 x 6 | 18,5 | 626 | m | Prix sur demande |
7 x 1 | 13 | 217 | m | Prix sur demande |
7 x 1,5 | 14,5 | 330 | m | Prix sur demande |
7 x 2,5 | 16,9 | 472 | m | Prix sur demande |
7 x 4 | 18,1 | 601 | m | Prix sur demande |
7 x 6 | 19,9 | 789 | m | Prix sur demande |
8 x 1 | 13,7 | 243 | m | Prix sur demande |
8 x 1,5 | 16 | 387 | m | Prix sur demande |
8 x 2,5 | 17,9 | 524 | m | Prix sur demande |
8 x 4 | 19,2 | 681 | m | Prix sur demande |
8 x 6 | 21,6 | 989 | m | Prix sur demande |
10 x 1 | 15,9 | 438 | m | Prix sur demande |
10 x 1,5 | 17,9 | 520 | m | Prix sur demande |
10 x 2,5 | 20,3 | 726 | m | Prix sur demande |
10 x 4 | 22,3 | 941 | m | Prix sur demande |
10 x 6 | 24,4 | 1080 | m | Prix sur demande |
12 x 1 | 16,3 | 124 | m | Prix sur demande |
12 x 1,5 | 18,3 | 157 | m | Prix sur demande |
12 x 2,5 | 21,1 | 201 | m | Prix sur demande |
12 x 4 | 22,9 | 346 | m | Prix sur demande |
12 x 6 | 25,4 | 351 | m | Prix sur demande |
14 x 1 | 16,9 | 124 | m | Prix sur demande |
14 x 1,5 | 19,1 | 157 | m | Prix sur demande |
14 x 2,5 | 21,7 | 201 | m | Prix sur demande |
14 x 4 | 23,9 | 346 | m | Prix sur demande |
14 x 6 | 26,5 | 351 | m | Prix sur demande |
16 x 1 | 17,5 | 124 | m | Prix sur demande |
16 x 1,5 | 19,9 | 157 | m | Prix sur demande |
16 x 2,5 | 23,1 | 201 | m | Prix sur demande |
19 x 1 | 18,2 | 124 | m | Prix sur demande |
19 x 1,5 | 20,7 | 157 | m | Prix sur demande |
19 x 2,5 | 24,1 | 201 | m | Prix sur demande |
24 x 1 | 20,5 | 124 | m | Prix sur demande |
24 x 1,5 | 23,9 | 157 | m | Prix sur demande |
24 x 2,5 | 27,5 | 201 | m | Prix sur demande |
27 x 1 | 20,9 | 124 | m | Prix sur demande |
27 x 1,5 | 24,3 | 157 | m | Prix sur demande |
27 x 2,5 | 28 | 201 | m | Prix sur demande |
30 x 1 | 21,9 | 124 | m | Prix sur demande |
30 x 1,5 | 25,1 | 157 | m | Prix sur demande |
30 x 2,5 | 28,9 | 201 | m | Prix sur demande |
37 x 1 | 23,2 | 124 | m | Prix sur demande |
37 x 1,5 | 26,7 | 157 | m | Prix sur demande |
37 x 2,5 | 30,9 | 201 | m | Prix sur demande |
44 x 1 | 25,5 | 124 | m | Prix sur demande |
44 x 1,5 | 29,5 | 157 | m | Prix sur demande |
44 x 2,5 | 34,9 | 201 | m | Prix sur demande |
48 x 1 | 25,9 | 124 | m | Prix sur demande |
48 x 1,5 | 29,9 | 157 | m | Prix sur demande |
48 x 2,5 | 35,4 | 201 | m | Prix sur demande |
52 x 1 | 26,5 | 124 | m | Prix sur demande |
52 x 1,5 | 30,7 | 157 | m | Prix sur demande |
52 x 2,5 | 36,3 | 201 | m | Prix sur demande |
61 x 1 | 27,8 | 124 | m | Prix sur demande |
61 x 1,5 | 32,9 | 157 | m | Prix sur demande |
61 x 2,5 | 38,3 | 201 | m | Prix sur demande |
* le poids et les informations dimensionnelles est fourni comme guide approximatif seulement.
Conditions de paiement de ⊙
T/T, dépôt de 30% avant la production, équilibre de 70% avant la livraison
* délai de livraison standard : bobine de 100 m ou 500 m par tambour
Détails d'emballage | La livraison | |
![]() |
![]() |
![]() |
Tambours en bois en acier | Tambour de câble dans le conteneur | transporté en 15 jours après paiement |
TAMBOURS DE CÂBLE | Diamètre de D1=Flange (millimètre) | Largeur de W=Useful (millimètre) | Diamètre de D2=Barrel (millimètre) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Port de la livraison de ⊙ :
![]() |
![]() |
![]() |
Port de Shenzhen | Port de Hong Kong | Port de Guangzhou |